الفصل الدراسي الأول
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ||||||
محاضرة | تمرين | مجموع | أعمال فصل | شفهى / عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
ريض 011 | رياضيات (1) أ * | 4 | 2 | 6 | 45 | 130 | 175 | 3 | |
فيز 012 | فيزياء (1) أ * | 4 | 2 | 6 | 40 | 10 | 125 | 175 | 3 |
ميك 013 | ميكانيكيا (1) أ * | 3 | 2 | 5 | 35 | 90 | 125 | 3 | |
رها 014 | رسم هندسي وإسقاط (1) أ * | 2 | 3 | 5 | 40 | 60 | 100 | 3 | |
كيم 015 | كيمياء | 3 | 2 | 5 | 35 | 10 | 80 | 125 | 3 |
عام 016 | لغة انجليزية فنية | 2 | 0 | 2 | 10 | 40 | 50 | 2 | |
المجمــــــــــــوع | 18 | 11 | 29 | 750 |
الفصل الدراسي الثاني
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ||||||
محاضرة | تمرين | مجموع | أعمال فصل | شفهى / عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
ريض 021 | رياضيات ( 1 ) ب* | 4 | 2 | 6 | 45 | 130 | 175 | 3 | |
فيز 022 | فيزياء ( 1 ) ب* | 4 | 2 | 6 | 40 | 10 | 125 | 175 | 3 |
ميك 023 | ميكانيكا ( 1 ) ب* | 2 | 2 | 4 | 30 | 70 | 100 | 2 | |
رها 024 | رسم هندسي وإسقاط ( 1 ) ب * | 2 | 3 | 5 | 35 | 90 | 125 | 3 | |
تمهـ 025 | تكنولوجيا ومدخل هندسة | 3 | 2 | 5 | 20 | 10 | 70 | 100 | 2 |
حسب 026 | مقدمة حاسبات وبرمجة | 2 | 1 | 3 | 25 | 50 | 75 | 2 | |
المجمــــــــــــوع | 17 | 12 | 29 | 750 |
* مادة مستمرة , تجمع نتيجة الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى فى نهاية العام .