الفصل الدراسي الأول
| كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | |||||||
| محاضرة | تمرين | عملي | مجموع | أعمال فصل | شفهى /عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
| علا 011 | رياضيات (1) | 2 | 2 | 0 | 4 | 75 | - | 50 | 125 | 3 |
| علا 012 | فيزياء (1) | 2 | - | 2 | 4 | 45 | 45 | 60 | 150 | 3 |
| علا 013 | ميكانيكا (1) | 2 | 2 | - | 4 | 75 | - | 50 | 125 | 3 |
| همد 014 | رسم هندسي وإسقاط (1) | 1 | 3 | - | 4 | 60 | - | 40 | 100 | 4 |
| علا 015 | كيمياء | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 40 | 100 | 3 |
| أنس 016 | لغة إنجليزية | 2 | 2 | - | 4 | 45 | - | 30 | 75 | 2 |
| علا 017 | مقدمة في الحاسبات والبرمجة | 2 | - | 2 | 4 | 20 | 25 | 30 | 75 | 2 |
| المجمــــــــــــوع | 13 | 10 | 5 | 28 | 750 | |||||
الفصل الدراسي الثاني
| كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | |||||||
| محاضرة | تمرين | عملي | مجموع | أعمال فصل | شفهى /عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
| علا 021 | رياضيات ( 2 ) | 2 | 2 | - | 4 | 75 | - | 50 | 125 | 3 |
| علا 022 | فيزياء ( 2 ) | 2 | - | 2 | 4 | 45 | 45 | 60 | 150 | 3 |
| علا 023 | ميكانيكا ( 2 ) | 2 | 2 | - | 4 | 75 | - | 50 | 125 | 2 |
| علا 024 | رسم هندسي وإسقاط ( 2 ) | 2 | 3 | - | 5 | 75 | - | 50 | 125 | 4 |
| علا 025 | تكنولوجيا إنتاج | 3 | - | 2 | 5 | 40 | 35 | 50 | 125 | 2 |
| أنس 026 | صحة وسكان | 2 | - | - | 2 | 20 | - | 30 | 50 | 2 |
| ثقا 027 | تاريخ الهندسة والتكنولوجيا | 2 | - | - | 2 | 20 | - | 30 | 50 | 2 |
| المجمــــــــــــوع | 15 | 7 | 4 | 26 | 750 | |||||
| تدر 028 | التدريب الصيفي (1) * | - | - | - | - | 15 | 15 | 20 | 50 |
*
*التدريب الصيفي (1)
يعقد التدريب الصيفي (1) بعد الأنتهاء من الفصل الدراسي الثاني للفرقة الاعدادية ويكون موجها الى الأقسام المتخصصة لمدة أسبوعين كشرط لدخول الأقسام.ويعد الطالب تقريرا فنيا يظهر به وصفا كاملا لما تم التدريب عليه ويقوم المشرف الأكاديمي بمناقشة وتقييم التقرير من خلال 50 درجة تضاف الى مجوع درجات الفصل الدراسي الأول للعام التالي ويعاد التدريب في حالة رسوب الطالب أو غيابه.