1st Year / 1st Term
Code | Course Title | Teaching Hours | Marking | |||||||
Lecture | Exercise / Class W | lab | Total Hours | Year works | Practical / Oral exam | Written exam | Total | Wr. exam duration | ||
ARC 111 | Architectural Construction * | 2 | 3 | 5 | 75 | |||||
ARC 112 | Plane Surveying | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | 20 | 60 | 100 | 3 |
ARC 113 | Visual Composition and principles of Architectural Design | 2 | 5 | 7 | 105 | 70 | 175 | 4 | ||
ARC 114 | Drawing and architectural means of expression | 2 | 5 | 7 | 105 | 70 | 175 | 4 | ||
ARC 115 | Theories of Architecture (1) | 2 | 1 | 3 | 30 | 70 | 100 | 3 | ||
ARC 116 | Serigraphy and perspectives | 2 | 2 | 4 | 30 | 45 | 75 | 4 | ||
TOTAL | 12 | 17 | 1 | 30 | 625 |
1st Year/ 2nd Term
Code | Course Title | Teaching Hours | Marking | ||||||||
Lecture | Exercise / Class W | lab | Total Hours | Year works | Practical / Oral exam | Written exam | Total | Wr. exam duration | |||
ARC 121 | Architectural Construction * | 2 | 3 | 5 | 75 | 100 | 250 | 6 | |||
ARC 122 | Structural Analysis | 3 | 2 | 5 | 35 | 90 | 125 | 3 | |||
ARC 123 | Properties of Building Materials | 3 | 2 | 1 | 6 | 35 | 15 | 100 | 150 | 3 | |
ARC 124 | Architectural Design (1) | 7 | 7 | 105 | 70 | 175 | 8 | ||||
ARC 125 | History of Architecture (1) | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 | 3 | |||
ARC 126 | Design and Environmental Control | 1 | 2 | 3 | 30 | 45 | 75 | 2 | |||
TOTAL | 11 | 18 | 1 | 30 | 875 |
(*) means a continuous course.
2nd Year / 1st Term
Code | Course Title | Teaching Hours | Marking | |||||||
Lecture | Exercise / Class W | lab | Total Hours | Year works | Practical / Oral exam | Written exam | Total | Wr. exam duration | ||
ARC 211 | Architectural Design (2) * | 8 | 8 | 120 | ||||||
ARC 212 | Architectural Construction and principles of working Drawings Design * | 2 | 4 | 6 | 90 | |||||
ARC 213 | Reinforced Concrete | 4 | 2 | 6 | 50 | 100 | 150 | 3 | ||
ARC 214 | Theories of Architecture (2) | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 | 3 | ||
ARC 215 | Acoustics and Artificial Lighting | 2 | 2 | 20 | 30 | 50 | 2 | |||
ARC 216 | Environmental Design & Energy | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 | 2 | ||
TOTAL | 12 | 18 | 30 | 400 |
2nd Year / 2nd Term
Code | Course Title | Teaching Hours | Marking | |||||||
Lecture | Exercise / Class W | lab | Total Hours | Year works | Practical / Oral exam | Written exam | Total | Wr. exam duration | ||
ARC 221 | Architectural Design (2) * | 8 | 8 | 120 | 160 | 400 | 8 | |||
ARC 222 | Architectural Construction and principles of working Drawings Design * | 2 | 4 | 6 | 90 | 120 | 300 | 6 | ||
ARC 223 | History of Architecture (2) | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 | 3 | ||
ARC 224 | Computer Applications in Architecture (1) | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 60 | 100 | 2 | |
ARC 225 | History and Theories of Planning | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 | 3 | ||
ARC 226 | Technical and Sanitary Fixtures | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 | 3 | ||
TOTAL | 10 | 18 | 2 | 30 | 1100 |
(*) means a continuous course.
3rd Year/ / 1st Term
Code | Course Title | Teaching Hours | Marking | |||||||
Lecture | Exercise / Class W | lab | Total Hours | Year works | Practical / Oral exam | Written exam | Total | Wr. exam duration | ||
ARC 311 | Architectural Design (3) * | 8 | 8 | 120 | ||||||
ARC 312 | Working Drawings (1)* | 6 | 6 | 90 | ||||||
ARC 313 | Steel & Wood Constructions | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 | 3 | ||
ARC 314 | Soil Mechanics and Foundations | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 | 3 | ||
ARC 315 | Advanced application of Computer (2) | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 | 25 | 75 | 125 | 2 |
ARC 316 | Theories of Architecture (3) | 2 | 1 | 3 | 40 | 60 | 100 | 3 | ||
TOTAL | 8 | 20 | 2 | 30 | 425 |
3rd Year/ / 2nd Term
Code | Course Title | Teaching Hours | Marking | |||||||
Lecture | Exercise / Class W | lab | Total Hours | Year works | Practical / Oral exam | Written exam | Total | Wr. exam duration | ||
ARC 321 | Architectural Design (3) * | 8 | 8 | 120 | 160 | 400 | 8 | |||
ARC 322 | Working Drawings (1) * | 7 | 7 | 90 | 120 | 300 | 7 | |||
ARC 323 | History of Architecture (3) | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 | 3 | ||
ARC 324 | Urban & Regional Planning | 2 | 3 | 5 | 50 | 75 | 125 | 4 | ||
ARC 325X | Elective Courses (1) | 2 | 1 | 3 | 30 | 45 | 75 | 2 | ||
ARC 326X | Elective Courses (2) | 2 | 1 | 3 | 30 | 45 | 75 | 2 | ||
TOTAL | 8 | 22 | 30 | 1075 |
(*) means a continuous course.
4th Year/ 1st Term
Code | Course Title | Teaching Hours | Marking | |||||||
Lecture | Exercise / Class W | lab | Total Hours | Year works | Practical / Oral exam | Written exam | Total | Wr. exam duration | ||
ARC 411 | Architectural Design (4) | 10 | 10 | 150 | 100 | 250 | 8 | |||
ARC 412 | Working Drawings (2) | 8 | 8 | 120 | 80 | 200 | 7 | |||
ARC 413 | Housing | 2 | 2 | 4 | 60 | 90 | 150 | 4 | ||
ARC 414 | Feasibility studies and Projects Management | 2 | 1 | 3 | 30 | 45 | 75 | 3 | ||
ARC 415 | Specifications and Quantities | 2 | 1 | 3 | 30 | 45 | 75 | 2 | ||
ARC 416 | Landscape | 2 | 2 | 30 | 45 | 75 | 3 | |||
TOTAL | 8 | 22 | 30 | 825 |
4th Year/ 2nd Term
Code | Course Title | Teaching Hours | Marking | |||||||
Lecture | Exercise / Class W | lab | Total Hours | Year works | Practical / Oral exam | Written exam | Total | Wr. exam duration | ||
ARC 421 | Technical Report Writing | 1 | 1 | 2 | 20 | 30 | 50 | 2 | ||
ARC 422 | Professional Practices and Legislations | 2 | 2 | 4 | 30 | 45 | 75 | 3 | ||
ARC 423 | Project | 18 | 18 | 240 | 160 | 400 | Discussion | |||
ARC 424X | Elective Courses (3) | 2 | 1 | 3 | 30 | 45 | 75 | 3 | ||
ARC 425X | Elective Courses (4) | 2 | 1 | 3 | 30 | 45 | 75 | 3 | ||
TOTAL | 7 | 23 | 30 | 675 |
شعبة الهندسـة المعمارية
الفرقة الأولى
الفصل الدراسى الأول
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ||||||
محاضرة | تمرين | مجموع | أعمال فصل | شفهى / عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
عمر 111 | الإنشاءالمعماري * | 2 | 3 | 5 | 75 | ||||
عمر 112 | مساحة مستوية | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 60 | 100 | 3 |
عمر 113 | التشكيل المرئى والتصميم المعمارى | 2 | 5 | 7 | 105 | 70 | 175 | 4 | |
عمر 114 | الرسم ووسائل التعبير المعمارى | 2 | 5 | 7 | 105 | 70 | 175 | 4 | |
عمر 115 | نظريات العمارة (1) | 2 | 1 | 3 | 30 | 70 | 100 | 3 | |
عمر 116 | ظل ومنظور | 2 | 2 | 4 | 30 | 45 | 75 | 4 | |
المجمــــــــــــوع | 12 | 18 | 30 | 625 |
الفصل الدراسى الثانى
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ||||||
محاضرة | تمرين | مجموع | أعمال فصل | شفهى / عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
عمر 121 | الإنشاء المعماري * | 2 | 3 | 5 | 75 | 100 | 250 | 6 | |
عمر 122 | تحليل إنشائي | 3 | 2 | 5 | 35 | 90 | 125 | 3 | |
عمر 123 | خواص ومقاومة المواد | 4 | 2 | 6 | 50 | 100 | 150 | 3 | |
عمر 124 | التصميم المعمارى (1) | 7 | 7 | 105 | 70 | 175 | 8 | ||
عمر 125 | تاريخ العمارة (1) | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 | 3 | |
عمر 126 | تصميم وتحكم بيئى | 1 | 2 | 3 | 30 | 45 | 75 | 2 | |
المجمــــــــــــوع | 12 | 18 | 30 | 875 |
* مادة مستمرة – تجمع نتيجة الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى فى نهاية العام .
شعبة الهندسـة المعمارية
الفرقة الثانية
الفصل الدراسى الأول
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ||||||
محاضرة | تمرين | مجموع | أعمال فصل | شفهى / عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
عمر 211 | التصميم المعمارى (2) * | 8 | 8 | 120 | |||||
عمر 212 | الإنشاء المعمارى ومبادئ التصميمات التنفيذية * | 2 | 4 | 6 | 90 | ||||
عمر 213 | خرسانة مسلحة | 4 | 2 | 6 | 50 | 100 | 150 | 3 | |
عمر 214 | نظريات العمارة (2) | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 | 3 | |
عمر 215 | الصوتيات والإضاءة الإصطناعية | 2 | 2 | 20 | 30 | 50 | 2 | ||
عمر 216 | التصميم البيئى والطاقة | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 | 2 | |
المجمــــــــــــوع | 12 | 18 | 30 | 400 |
الفصل الدراسى الثانى
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ||||||
محاضرة | تمرين | مجموع | أعمال فصل | شفهى / عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
عمر 221 | التصميم المعمارى (2) * | 8 | 8 | 120 | 160 | 400 | 8 | ||
عمر 222 | الإنشاء المعمارى ومبادئ التصميمات التنفيذية * | 2 | 4 | 6 | 90 | 120 | 300 | 6 | |
عمر 223 | تاريخ العمارة (2) | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 | 3 | |
عمر 224 | تطبيقات الحاسب الالى (1) | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 60 | 100 | 2 |
عمر 225 | تاريخ ونظريات التخطيط | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 | 3 | |
عمر 226 | تركيبات فنية صحية | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 | 3 | |
المجمــــــــــــوع | 10 | 20 | 30 | 1100 |
* مادة مستمرة – تجمع نتيجة الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى فى نهاية العام .
شعبة الهندسـة المعمارية
الفرقة الثالثة
الفصل الدراسى الأول
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ||||||
محاضرة | تمرين | مجموع | أعمال فصل | شفهى / عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
عمر 311 | التصميم المعمارى (3) * | 8 | 8 | 120 | |||||
عمر 312 | التصميمات التنفيذية (1)* | 6 | 6 | 90 | |||||
عمر 313 | إنشاءات معدنية وخشبية | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 | 3 | |
عمر 314 | ميكانيكا التربة والأساسات | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 | 3 | |
عمر 315 | تطبيقات الحاسب الالى (2) | 2 | 3 | 5 | 25 | 25 | 75 | 125 | 2 |
عمر316 | نظريات عمارة (3) | 2 | 1 | 3 | 40 | 60 | 100 | 3 | |
المجمــــــــــــوع | 8 | 22 | 30 | 425 |
الفصل الدراسى الثانى
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ||||||
محاضرة | تمرين | مجموع | أعمال فصل | شفهى / عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
عمر 321 | التصميم المعمارى (3) * | 8 | 8 | 120 | 160 | 400 | 8 | ||
عمر 322 | التصميمات التنفيذية (1)* | 7 | 7 | 90 | 120 | 300 | 7 | ||
عمر 323 | تاريخ العمارة (3) | 2 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 | 3 | |
عمر 324 | تخطيط عمرانى واقليمى | 2 | 3 | 5 | 50 | 75 | 125 | 4 | |
عمرX325 | مقرر اختيارى (1) | 2 | 1 | 3 | 30 | 45 | 75 | 2 | |
عمر X 326 | مقرر اختيارى (2) | 2 | 1 | 3 | 30 | 45 | 75 | 2 | |
المجمــــــــــــوع | 8 | 22 | 30 | 1075 |
* مادة مستمرة – تجمع نتيجة الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى فى نهاية العام .
شعبة الهندسـة المعمارية
الفرقة الرابعة
الفصل الدراسى الأول
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ||||||
محاضرة | تمرين | مجموع | أعمال فصل | شفهى / عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
عمر 411 | التصميم المعمارى (4) | 10 | 10 | 150 | 100 | 250 | 8 | ||
عمر 412 | التصميمات التنفيذية (2) | 8 | 8 | 120 | 80 | 200 | 7 | ||
عمر 413 | الإسكان | 2 | 2 | 4 | 60 | 90 | 150 | 4 | |
عمر 414 | دراسات جدوى وإدارة المشروعات | 2 | 1 | 3 | 30 | 45 | 75 | 3 | |
عمر 415 | كميات ومواصفات | 2 | 1 | 3 | 30 | 45 | 75 | 2 | |
عمر 416 | تنسيق مواقع | 2 | - | 2 | 30 | 45 | 75 | 3 | |
المجمــــــــــــوع | 8 | 22 | 30 | 825 |
الفصل الدراسى الثانى
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ||||||
محاضرة | تمرين | مجموع | أعمال فصل | شفهى / عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
عمر 421 | إعداد التقارير | 1 | 1 | 2 | 20 | 30 | 50 | 2 | |
عمر 422 | ممارسات مهنية وتشريعات | 2 | 2 | 4 | 30 | 45 | 75 | 3 | |
عمر 423 | المشروع | 18 | 18 | 240 | 160 | 400 | مناقشة | ||
عمر X 424 | مقرر اختيارى (3) | 2 | 1 | 3 | 30 | 45 | 75 | 3 | |
عمر X 425 | مقرر اختيارى (4) | 2 | 1 | 3 | 30 | 45 | 75 | 3 | |
المجمــــــــــــوع | 7 | 23 | 30 | 675 |
* مادة مستمرة – تجمع نتيجة الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى فى نهاية العام .
التدريب الميدانى لمدة اسبوعين بعد نهاية كل عام دراسى
الاسماء والارقام الكودية للمقررات الاختيارية
لشعبة الهندسة المعمارية
المقرر | الرقم الكودى | اسم المقرر ورقمة الكودى |
اختيارى (1) | عمر X325 |
عمر3251 التشكيل الفراغى والجماليات فى العمارة عمر3252 إظهار معمارى عمر3253 نقد معمارى وتقييم مشاريع |
اختيارى (2) | عمر X326 |
عمر3261 تصميم بصرى عمر3262 التصميم البيئى والمحافظة على الطاقة عمر3263 تكنولوجيا البناء ونظم الإنشاء المتطورة |
اختيارى (3) | عمر X424 |
عمر4241 الإسكان فى الدول النامية عمر4242 التجديد والارتقاء الحضرى عمر4243 الإنسانيات فى العمارة |
اختيارى (4) | عمر X425 |
عمر4251 العمارة المحلية والمعاصرة عمر4252 التراث العمرانى والمعمارى عمر4253 تنمية المجتمعات العمرانية عمر4254 تنسيق وتصميم المواقع |