شعبة هندسـة الاتصالات والإلكترونيات
الفرقة الأولى
الفصل الدراسي الأول
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ||||||
محاضرة | تمرين | مجموع | أعمال فصل | شفهى / عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
اتص 111 | هندسة الكترونية | 4 | 2 | 6 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 112 | دوائر كهربية (1)أ* | 4 | 2 | 6 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 113 | برمجة متقدمة | 2 | 4 | 6 | 20 | 30 | 100 | 150 | 3 |
اتص 114 | رياضيات (2) | 3 | 2 | 5 | 30 | - | 70 | 100 | 3 |
اتص 115 | فيزياء (2) | 2 | 2 | 4 | 30 | - | 70 | 100 | 3 |
اتص 116 | خواص مواد | 2 | 2 | 4 | 30 | - | 70 | 100 | 3 |
المجمــــــــــــوع | 17 | 14 | 31 | 750 |
الفصل الدراسي الثاني
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ||||||
محاضرة | تمرين | مجموع | أعمال فصل | شفهى / عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
اتص 121 | دوائر الكترونية (1) | 4 | 2 | 6 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 122 | دوائر كهربية (1)ب* | 3 | 2 | 5 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 123 | دوائر وأنظمة منطقية | 4 | 2 | 6 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 124 | تحليل الاشارات | 3 | 2 | 5 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 125 | رياضيات(3) | 3 | 2 | 5 | 30 | - | 70 | 100 | 3 |
اتص 126 | تقارير فنية | 2 | -- | 2 | 10 | - | 40 | 50 | 2 |
المجمــــــــــــوع | 19 | 10 | 29 | 750 |
* مادة مستمرة – تجمع نتيجة الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى فى نهاية العام .
الفرقة الثانية
الفصل الدراسي الأول
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ||||||
محاضرة | تمرين | مجموع | أعمال فصل | شفهى / عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
اتص 211 | دوائر الكترونية (2) | 3 | 1 | 4 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 212 | قياسات إلكترونية (1)أ* | 3 | 1 | 4 | 30 | - | 70 | 100 | 3 |
اتص 213 | نظرية مجالات | 4 | 2 | 6 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 214 | المعالجات الدقيقة والمتحكمات | 2 | 2 | 4 | 30 | - | 70 | 100 | 3 |
اتص 215 | مقدمة في الاتصالات | 4 | 2 | 6 | 30 | 30 | 90 | 150 | 3 |
اتص 216 | رياضيات(4) | 3 | 2 | 5 | 30 | - | 70 | 100 | 3 |
المجمــــــــــــوع | 19 | 10 | 29 | 750 |
الفصل الدراسي الثاني
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ||||||
محاضرة | تمرين | مجموع | أعمال فصل | شفهى / عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
اتص 221 | رياضيات(5) | 3 | - | 3 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 222 | نظم اتصالات | 4 | 2 | 6 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 223 | نظم قواعد بيانات | 2 | 3 | 5 | 30 | 30 | 90 | 150 | 3 |
اتص 224 | موجات كهرومغناطيسية | 4 | 2 | 6 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 225 | قياسات إلكترونية (1)ب* | 3 | 1 | 4 | 30 | - | 70 | 100 | 3 |
اتص 226 | اقتصاد هندسى | 2 | - | 2 | 10 | - | 40 | 50 | 3 |
المجمــــــــــــوع | 18 | 8 | 26 | 750 |
* مادة مستمرة – تجمع نتيجة الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى فى نهاية العام .
الفرقة الثالثة
الفصل الدراسي الأول
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ||||||
محاضرة | تمرين | مجموع | أعمال فصل | شفهى / عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
اتص 311 | الاتصالات المتنقلة | 2 | 1 | 3 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 312 | نظم خطية وتحكم (1)أ* | 2 | 2 | 4 | 30 | - | 70 | 100 | 3 |
اتص 313 | تصميم ومحاكاة الدوائر الإلكترونية | 2 | 2 | 4 | 30 | 30 | 90 | 150 | 3 |
اتص 314 | معالجة الإشارات الرقمية | 4 | 2 | 6 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 315 | آلات كهربية | 3 | 2 | 5 | 30 | - | 70 | 100 | 3 |
اتص 316 | هندسة الموجات الدقيقة | 3 | 2 | 5 | 30 | - | 70 | 100 | 3 |
المجمــــــــــــوع | 16 | 11 | 27 | 750 |
الفصل الدراسي الثاني
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ||||||
محاضرة | تمرين | مجموع | أعمال فصل | شفهى / عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
اتص 321 | الاتصالات الضوئية | 3 | 1 | 4 | 30 | - | 70 | 100 | 3 |
اتص 322 | نظم خطية وتحكم (1)ب* | 3 | 2 | 5 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 323 | الكترونيات القوى | 3 | 1 | 4 | 30 | 30 | 90 | 150 | 3 |
اتص 324 | بنية الحاسب | 3 | 1 | 4 | 30 | - | 70 | 100 | 3 |
اتص 325 | اجهزة الكترونية | 3 | 2 | 5 | 30 | - | 70 | 100 | 3 |
اتص 326 | هوائيات | 3 | 2 | 5 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
المجمــــــــــــوع | 18 | 9 | 27 | 750 |
* مادة مستمرة – تجمع نتيجة الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى فى نهاية العام .
الفرقة الرابعة
الفصل الدراسي الأول
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ||||||
محاضرة | تمرين | مجموع | أعمال فصل | شفهى / عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
اتص 411 | اتصالات رقمية | 4 | 2 | 6 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 412 | مهارات العرض | 2 | -- | 2 | 20 | - | 30 | 50 | 2 |
اتص 413 | تصنيع الدوائر المتكاملة | 3 | 1 | 4 | 20 | 20 | 60 | 100 | 3 |
اتص 414 | صوتيات | 3 | 2 | 5 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 415 | مشروع تخرج* | -- | 4 | 4 | |||||
اتص X416 | مقرر اختيارى (1) | 3 | 2 | 5 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
المجمــــــــــــوع | 15 | 11 | 26 | 600 |
الفصل الدراسي الثاني
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ||||||
محاضرة | تمرين | مجموع | أعمال فصل | شفهى / عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
اتص 421 | اتصالات الاقمار الصناعية | 4 | 2 | 6 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 422 | شبكات الاتصالات | 4 | 2 | 6 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 423 | أمان الشبكات | 4 | 2 | 6 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
اتص 424 | مشروع التخرج* | -- | 4 | 4 | 100 | - | 100 | 200 | مناقشة |
اتص 425 | شبكات الاتصال عن بعد | 4 | -- | -- | 30 | - | 70 | 100 | 3 |
اتص X426 | مقرر إختيارى (2) | 3 | 2 | 5 | 50 | - | 100 | 150 | 3 |
المجمــــــــــــوع | 19 | 12 | 31 | 900 |
* مادة مستمرة – تجمع نتيجة الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى فى نهاية العام .
التدريب الميدانى لمدة اسبوعين بعد نهاية كل عام دراسى
الاسماء والارقام الكودية للمقررات الاختيارية
لشعبة هندسة الاتصالات والإلكترونيات
المقرر | الرقم الكودى | اسم المقرر ورقمة الكودى |
اختيارى (1) | اتص X416 |
اتص4161 دوائر تليفونات وسنترالات اتص4162 معالجة الصور |
اتص4163 االكترونيات ضوئية اتص4164 إلكترونيات طبية |
||
اختيارى (2) | اتص X426 |
اتص4261 أنظمة الرادار اتص4262 تحكم الى متقدم اتص4263 تصميم الدوائر عند ترددات الراديو |
اتص4264 موضوعات مختارة فى الالكترونيات اتص4265 تصميم الأنظمة المدمجة اتص4266 الدوائر التناظرية |