الفرقة الاولى
الفصل الدراسي الأول
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | |||||||
محاضرة | تمرين | عملي | مجموع | أعمال فصل | شفهى /عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
أتص 111 | الهندسة الإلكترونية | 2 | 1 | 1 | 4 | 40 | 35 | 50 | 125 | 3 |
علا 112 | البرمجة الهيكلية | 2 | 0 | 2 | 4 | 40 | 20 | 40 | 100 | 3 |
أتص 113 | الدوائر الكهربائية (1) | 2 | 1 | 2 | 5 | 40 | 35 | 50 | 125 | 3 |
علا 114 | الرياضيات (3) | 2 | 2 | 0 | 4 | 75 | 0 | 50 | 125 | 3 |
أنس 115 | التأثير الاجتماعي للتكنولوجيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 30 | 75 | 2 |
أنس 116 | اللغة الإنجليزية المتقدمة لهندسة الأتصالات والالكترونيات | 2 | 2 | 0 | 4 | 45 | 0 | 30 | 75 | 2 |
تدر 117 | كتابة التقارير الفنية | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 30 | 75 | 2 |
المجمــــــــــــوع | 14 | 6 | 5 | 25 | 700 |
الفصل الدراسي الثاني
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | |||||||
محاضرة | تمرين | عملي | مجموع | أعمال فصل | شفهى /عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
أتص 121 | الدوائر الإلكترونية (1) | 2 | 1 | 2 | 5 | 40 | 35 | 50 | 125 | 3 |
أتص 122 | الدوائر الكهربائية (2) | 2 | 1 | 2 | 5 | 40 | 35 | 50 | 125 | 3 |
أتص 123 | تصميم المنطق الرقمي | 2 | 1 | 2 | 5 | 40 | 35 | 50 | 125 | 3 |
علا 124 | الرياضيات (4) | 2 | 2 | 0 | 4 | 75 | 0 | 50 | 125 | 3 |
أتص 125 | الإشارات والأنظمة | 2 | 1 | 1 | 4 | 40 | 35 | 50 | 125 | 3 |
علا 126 | الخواص الكهربية للمادة | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 30 | 75 | 3 |
ثقا 127 | التفكير العلمي والإبداعي | 2 | 1 | 0 | 3 | 30 | 0 | 20 | 50 | 2 |
المجمــــــــــــوع | 14 | 7 | 7 | 28 | 750 |
الفرقة الثانية
الفصل الدراسي الأول
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | |||||||
محاضرة | تمرين | عملي | مجموع | أعمال فصل | شفهى /عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
أتص 211 | الدوائر الإلكترونية (2) | 2 | 1 | 2 | 5 | 40 | 35 | 50 | 125 | 3 |
أتص 212 | القياسات الإلكترونية (1) | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 40 | 100 | 3 |
أتص 213 | تنظيم الحاسبات ولغة التجميع | 2 | 1 | 1 | 4 | 40 | 35 | 50 | 125 | 3 |
علا 214 | الرياضيات (5) | 2 | 2 | 0 | 4 | 75 | 0 | 50 | 125 | 3 |
أتص 215 | مقدمة في الاتصالات | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 40 | 100 | 3 |
أدة 216 | الاقتصاد الهندسي | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 30 | 75 | 3 |
أتص 217 | نظرية المجال | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 30 | 40 | 100 | 3 |
المجمــــــــــــوع | 14 | 8 | 5 | 27 | 750 |
الفصل الدراسي الثاني
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | |||||||
محاضرة | تمرين | عملي | مجموع | أعمال فصل | شفهى /عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
علا 221 | تطبيقات البرمجة | 2 | 0 | 2 | 4 | 30 | 30 | 40 | 100 | 3 |
أتص 222 | القياسات الإلكترونية (2) | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 40 | 100 | 3 |
أدة 223 | الإدارة والتسويق | 2 | 1 | 0 | 3 | 45 | 0 | 30 | 75 | 2 |
علا 224 | الرياضيات (6) | 2 | 2 | 0 | 4 | 75 | 0 | 50 | 125 | 3 |
أتص 225 | نظم الاتصالات | 2 | 1 | 2 | 5 | 50 | 40 | 60 | 150 | 3 |
أتص 226 | موجات كهرومغناطيسية | 2 | 2 | 0 | 4 | 50 | 40 | 60 | 150 | 3 |
أدة 227 | دراسات الجدوى للمشاريع الهندسية | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 20 | 50 | 2 |
المجمــــــــــــوع | 14 | 7 | 5 | 26 | 750 |
تدر 228 | التدريب الميداني (2) * | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 |
*التدريب الميدانى (2)
يعقد التدريب الميداني (2) بعد استكمال الطالب لمقررات الفرقة الثانية بأحد المكاتب / المراكز الهندسية المتميزة بعد تقييم المعهد لها ولمدة أسبوعين. ويعد الطالب تقريرا فنيا يظهر به وصفا كاملا لما تم التدريب عليه ويقوم المشرف الأكاديمي بمناقشة وتقييم التقرير من خلال 50 درجة تضاف الي مجوع درجات الفصل الدراسي الأول للعام التالي ويعاد التدريب في حالة رسوب الطالب أو غيابه
الفرقة الثالثة
الفصل الدراسي الأول
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | |||||||
محاضرة | تمرين | عملي | مجموع | أعمال فصل | شفهى /عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
أتص 311 | المعالجات الدقيقة و المتحكمات | 2 | 1 | 2 | 5 | 40 | 20 | 40 | 100 | 3 |
أتص 312 | الأنظمة الخطية والتحكم (1) | 2 | 2 | 0 | 4 | 60 | 0 | 40 | 100 | 3 |
أتص 313 | تصميم ومحاكاة الدوائر الإلكترونية | 2 | 0 | 2 | 4 | 40 | 20 | 40 | 100 | 3 |
أتص 314 | الآلات الكهربائية | 2 | 2 | 0 | 4 | 60 | 0 | 40 | 100 | 3 |
أتص 315 | معالجة الإشاراة الرقمية | 2 | 1 | 1 | 4 | 40 | 35 | 50 | 125 | 3 |
أتص 316 | هندسة الميكروويف | 2 | 1 | 1 | 4 | 40 | 35 | 50 | 125 | 2 |
أنس 317 | تشريعات هندسية وعلا قات مهنية | 2 | 1 | 0 | 3 | 30 | 0 | 20 | 50 | 3 |
المجمــــــــــــوع | 14 | 8 | 6 | 28 | 700 |
الفصل الدراسي الثاني
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | |||||||
محاضرة | تمرين | عملي | مجموع | أعمال فصل | شفهى /عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
أنس 321 | التلوث البيئي | 2 | 1 | 0 | 3 | 30 | 0 | 20 | 50 | 3 |
أتص 322 | اتصالات البيانات والشبكات | 2 | 1 | 1 | 4 | 40 | 35 | 50 | 125 | 3 |
أتص 323 | إلكترونيات الحالة الصلبة | 2 | 1 | 1 | 4 | 40 | 35 | 50 | 125 | 3 |
أتص 324 | الأنظمة الخطية والتحكم (2) | 2 | 2 | 0 | 4 | 60 | 0 | 40 | 100 | 3 |
أتص 325 | إلكترونيات الطاقة | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 40 | 100 | 3 |
أتص 3AW** | مقرر اختياري (1) | 2 | 2 | 0 | 4 | 75 | 0 | 50 | 125 | 3 |
أتص 3AW** | مقرر اختياري (2) | 2 | 2 | 0 | 4 | 75 | 0 | 50 | 125 | 3 |
المجمــــــــــــوع | 14 | 10 | 3 | 27 | 750 |
تدر 328 | التدريب الميداني (3) * | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 |
*التدريب الميدانى (3)
يعقد التدريب الميداني (3) بعد استكمال الطالب لمقررات الفرقة الثالثة بأحد المكاتب / المراكز الهندسية المتميزة في مجال التنفيذ لها ولمدة أسبوعين. ويعد الطالب تقريرا فنيا يظهر به وصفا كاملا لما تم التدريب عليه ويقوم المشرف الأكاديمي بمناقشة وتقييم التقرير من خلال 50 درجةتضاف الي مجوع درجات الفصل الدراسي الأول للعام التالي ويعاد التدريب في حالة رسوب الطالب أو غيابه.
** A تساوي 3 لمسار هندسة الأتصالات و A تساوي 4 لمسار هندسة الألكترونيات
** W تساوي (1, 2, ……, 6) لأختيار المقرر
الفرقة الرابعة
الفصل الدراسي الأول
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | |||||||
محاضرة | تمرين | عملي | مجموع | أعمال فصل | شفهى /عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
أتص 411 | شبكات الحاسب | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 40 | 100 | 3 |
أتص 412 | الأتصالات الرقمية | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 40 | 100 | 3 |
أتص 413 | الاتصالات البصرية | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 40 | 100 | 3 |
تدر 414 | مشروع تخرج (1) * * | 2 | 0 | 2 | 4 | 60 | 40 | 0 | 100 | مناقشة |
أتص 415 | الهوائيات | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 40 | 100 | 3 |
أتص 4AW* | مقرر اختياري (3) | 2 | 2 | 0 | 4 | 60 | 0 | 40 | 100 | 3 |
أتص 4AW* | مقرر اختياري (4) | 2 | 2 | 0 | 4 | 60 | 0 | 40 | 100 | 3 |
المجمــــــــــــوع | 14 | 8 | 6 | 28 | 700 |
* A تساوي 3 لمسار هندسة الأتصالات و A تساوي 4 لمسار هندسة الألكترونيات
* W تساوي (1, 2, ……, 6) لأختيار المقرر
الفصل الدراسي الثاني
كود المقرر | اسم الـمقـــــــــرر | الساعات الأسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | |||||||
محاضرة | تمرين | عملي | مجموع | أعمال فصل | شفهى /عملى | تحريرى | مجموع | زمن الامتحان | ||
أنس 421 | الأخلاقيات المهنية | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 20 | 50 | 3 |
أتص 422 | اتصالات الأقمار الصناعية | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 30 | 40 | 100 | 3 |
أتص 423 | الاتصالات المتنقلة | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 40 | 100 | 3 |
تدر 424 | مشروع تخرج (2) * * | 2 | 0 | 4 | 6 | 120 | 80 | 0 | 200 | مناقشة |
أتص 425 | الالكترونيات البصرية | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 40 | 100 | 3 |
أتص 4BW** | مقرر اختياري (5) | 2 | 2 | 0 | 4 | 60 | 0 | 40 | 100 | 3 |
أتص 4BW** | مقرر اختياري (6) | 2 | 2 | 0 | 4 | 60 | 0 | 40 | 100 | 3 |
المجمــــــــــــوع | 14 | 8 | 6 | 28 | 360 | 90 | 300 | 750 |
* B تساوي 5 لمسار هندسة الأتصالات و B تساوي 6 لمسار هندسة الألكترونيات
* W تساوي (1, 2, ……, 6) لأختيار المقرر
** يتم احتساب تقدير الطالب فى المشروع بشهادة التخرج بحساب متوسط مجموع درجات مشروعي (1) و(2)
قوائم المقررات الاختيارية
يجب علي الطالب أختيار المقررات الأختيارية بما يتناسب مع أختياره لمسار مشروع التخرج .
قائمة المقررات الأختيارية (1 -2) 3AW
مسار الألكترونيات | مسار هندسة الأتصالات | ||
تصنيع الدوائر المتكاملة | أتص 341 | الصوتيات | أتص 331 |
دوائر التليفونات والمفاتيح | أتص 342 | معالجة الصورة | أتص 332 |
الأجهزة الإلكترونية | أتص 343 | نظم الاستشعار عن بعد | أتص 333 |
تصميم دوائر في مجال ترددات الراديو | أتص 344 | نظرية المعلومات والترميز | أتص 334 |
الدوائر الالكترونية الحديثة | أتص 345 | معالجة الإشارات الرقمية المتقدمة | أتص 335 |
النظم الميكانيكية والكهربائية الدقيقة [MEMS] | أتص 346 | الرؤية بالحاسب | أتص 336 |
قائمة المقررات الأختيارية (3 -4)4AW
مسار هندسة الألكترونيات | مسار هندسة الأتصالات | ||
الذكاء الاصطناعي | أتص 441 | أنظمة الرادار | أتص 431 |
التصميم بمساعدة الحاسب | أتص 442 | أنظمة الهوائيات المتقدمة | أتص 432 |
موضوعات مختارة في الإلكترونيات | أتص 443 | الشبكات العصبية | أتص 433 |
تصميم VLSI الرقمي | أتص 444 | أمن الشبكة | أتص 434 |
النظم الصناعية الآلية | أتص 445 | أنظمة الوسائط المتعددة | أتص 435 |
التشفير وأمن المعلومات | أتص 436 |
قائمة المقررات الأختيارية (5 -6) 4BW
مسار هندسة الألكترونيات | مسار هندسة الأتصالات | ||
النظم المضمنة | أتص 461 | تصميم نظم الاتصالات | أتص 451 |
تنفيذ وأختبار VLSI للدوائر المتكاملة | أتص 462 | الاتصالات اللاسلكية الحديثة | أتص 452 |
الالكترونيات الطبية الحيوية | أتص 463 | موضوعات مختارة في الاتصالات | أتص 453 |
تكنولوجيا نانو الالكترونيات | أتص 464 | هندسة نظم الاتصالات | أتص 454 |
إلكترونيات الطاقة المتقدمة | أتص 465 | هندسة الإعلا م والترفيه | أتص 455 |
تصميم وتطبيقات نظم التحكم الشبكي | أتص 456 |